ECE Faculty Profiles
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AllB
| Name | Phone | Office | |
|---|---|---|---|
| Bakir, Muhannad S | 404.385.6276 | MiRC 131 | |
| Barnes, Christopher F | 912.966.7927 | Cent 5191 | |
| Barry, John R | 404.894.1705 | Cent 5136 | |
| Begovic, Miroslav M | 404.894.4834 | VL E168 | |
| Bennett, Gisele | 404.407.6155 | Baker 327A | |
| Beyah, Abdul R "Raheem" | 404.894.2531 | Klaus 2308 | |
| Bhattacharya, Swapan K | 404.385.3173 | MARC 343 | |
| Bhatti, Pamela T | 404.385.3144 | MiRC 225 | |
| Bloch, Matthieu Ratoslav | 33387203926 | GTL | |
| Blough, Douglas M | 404.385.1271 | Klaus 3356 | |
| Bourgeois, Christina M | 404.894.9597 | VL E266 | |
| Brand, Oliver | 404.894.9425 | MIRC 219 | |
| Buck, John A | 404.894.4705 | VL E396F | |
| Butera, Robert J | 404.894.2935 | WHIT 3104 | |
Last revised on April 09, 2013.
