ECE Faculty Profiles
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AllAll
| Name | Phone | Office | |
|---|---|---|---|
| Abler, Randal T | 912.966.7933 | GT-Savannah | |
| Adibi, Ali | 404.385.2738 | BH 105 | |
| Akyildiz, Ian F | 404.894.5141 | Cent 5170 | |
| Allen, Mark G | 404.894.9419 | MiRC 120 | |
| AlRegib, Ghassan | 404.894.7005 | Cent 5118 | |
| Anderson, David V | 404.385.4979 | TSRB 406 | |
| Arrowood, Caryn R | 404.675.1887 | NEETRAC | |
| Ayazi, Farrokh | 404.894.9496 | TSRB 448 | |
| Bakir, Muhannad S | 404.385.6276 | MiRC 131 | |
| Barnes, Christopher F | 912.966.7927 | Cent 5191 | |
| Barry, John R | 404.894.1705 | Cent 5136 | |
| Begovic, Miroslav M | 404.894.4834 | VL E168 | |
| Bennett, Gisele | 404.407.6155 | Baker 327A | |
| Beyah, Abdul R "Raheem" | 404.894.2531 | Klaus 2308 | |
| Bhattacharya, Swapan K | 404.385.3173 | MARC 343 | |
| Bhatti, Pamela T | 404.385.3144 | MiRC 225 | |
| Bloch, Matthieu Ratoslav | 33387203926 | GTL | |
| Blough, Douglas M | 404.385.1271 | Klaus 3356 | |
| Bourgeois, Christina M | 404.894.9597 | VL E266 | |
| Brand, Oliver | 404.894.9425 | MIRC 219 | |
| Buck, John A | 404.894.4705 | VL E396F | |
| Butera, Robert J | 404.894.2935 | WHIT 3104 | |
| Cai, Wenshan | 404.894.8911 | MiRC 213 | |
| CallenJr, William R | 404.894.2919 | VL W407 | |
| Chang, Gee-Kung | 404.385.2712 | Cent 5120 | |
| Chatterjee, Abhijit | 404.894.1880 | Klaus 1352 | |
| Citrin, David S | 404.385.1579 | MIRC 211 | |
| Clements, Mark A | 404.894.4584 | Cent 5226 | |
| Connelly, Joseph A | 404.894.2911 | VL W327 | |
| Conte, Thomas M. | 404.385.7657 | Klaus 2334 | |
| Copeland, John A | 404.894.5177 | Klaus 3362 | |
| Coyle, Edward J | 404.894.4813 | Cent 5224 | |
| Cressler, John D | 404.894.5161 | TSRB 538 | |
| Davenport, Mark Andrew | 404.894.2881 | Cent 5212 | |
| Davis, Jeffrey A | 404.894.4770 | Klaus 3314 | |
| Degertekin, F Levent | 404.385.1357 | Love 320 | |
| DeWeerth, Stephen P | 404.894.4738 | WHIT 3107 | |
| Divan, Deepakraj M | 404.385.4036 | VL E180 | |
| Doolittle, William Alan | 404.894.9884 | MIRC 209 | |
| Dorsey, John F. | 404.894.4706 | VL 488 | |
| Dupuis, Russell Dean | 404.385.6094 | BH 201 | |
| Durgin, Gregory David | 404.894.2951 | VL E511 | |
| Egerstedt, Magnus | 404.894.3484 | TSRB 432 | |
| Feeney, Robert King | 404.894.2924 | VL W431 | |
| Fekri, Faramarz | 404.894.3335 | Cent 5238 | |
| Ferri, Bonnie H | 404.894.3145 | VL W204B | |
| Foley, James D. | 404.385.1467 | TSRB 355 | |
| Frazier, Albert B | 404.894.2030 | MiRC 203 | |
| Gaylord, Thomas K | 404.894.2931 | VL W419 | |
| Ghovanloo, Maysam | 404.385.7048 | TSRB 419 | |
| Gimmestad, Gary G | 404.407.6029 | GTRI | |
| Goldenburg, Joseph | 404.675.1858 | NEETRAC | |
| Grijalva, Santiago Carlos "Santiago" | 404.894.2974 | VL E284 | |
| Habetler, Thomas G | 404.894.9829 | VL E172 | |
| Hamblen, James O | 404.894.3027 | Klaus 3308 | |
| Hampton, Robert Nigel | 404.675.1831 | NEETRAC | |
| Harley, Ronald Gordon | VL E176 | ||
| Hartlein, Richard A | 404.675.1870 | NEETRAC | |
| Hasler, Jennifer 0 | 404.894.2984 | TSRB 405 | |
| HayesIII, Monson H | 912.963.2571 | ||
| Hertling, David Richard | 404.894.2900 | VL W208/W331 | |
| Hong, Bo | 404.894.9485 | Klaus 3312 | |
| Howard, Ayanna MacCalla | 404.385.4824 | TSRB 444 | |
| Hughes, JosephL A | 404.894.2975 | VL E282 | |
| Hunt, William D | 404.894.2945 | MiRC 221 | |
| Jayant, Nikil S. | 404.894.7285 | Cent 5114 | |
| Ji, Chuanyi | 404.894.2393 | Cent 5165 | |
| Joshi, Yogendra | 404.385.2810 | 338 Erskine Love Building | |
| Juang, Biing Hwang "Fred" | 404.894.6618 | Cent 5173 | |
| Keezer, David C | 404.894.4741 | Klaus 1360 | |
| Kenney, James Stevenson | 404.894.5170 | TSRB 545 | |
| Kim, Jongman | 404.894.4135 | Klaus 2362 | |
| Kippelen, Bernard | 404.385.5163 | MSE 4239 | |
| Klein, Benjamin D.B. | 404.385.4826 | TSRB 438 | |
| Koblasz, Arthur | 404.894.2918 | VL C396A | |
| Lambert, Frank C | 404.675.1855 | NEETRAC | |
| Lanterman, Aaron D | 404.385.2548 | VL W431 | |
| Lee, Chin-Hui | 404.894.7468 | Cent 5180 | |
| Lee, Hsien-Hsin Sean | 404.894.9483 | Klaus 2318 | |
| Li, Geoffrey Ye "Geoffrey" | 404.385.2256 | Cent 5168 | |
| Lim, Sung-Kyu | 404.894.0373 | Klaus 2360 | |
| Ma, Xiaoli | 404.385.7456 | Cent 5228 | |
| Madisetti, Vijay K | 404.385.6409 | Klaus 1362 | |
| May, Gary S | 404.894.6825 | COE 301A | |
| McClellan, James H | 404.894.8325 | Cent 5220 / Klaus 2410 | |
| McLaughlin, Steven W | 404.894.2902 | VL W215 | |
| Meindl, James D | 404.894.5101 | MIRC 109 | |
| Meliopoulos, A P | 404.894.2926 | VL E164 | |
| Mersereau, Russell M. | 404.894.2913 | Cent 5224 | |
| Michaels, Jennifer E | 404.894.2994 | VL C296A | |
| Michaels, Thomas E | 404.385.4199 | VL C296B | |
| Milor, Linda S | 404.894.4793 | Klaus 1354 | |
| Moad, Mohamed F | 404.894.2954 | VL E470 | |
| Mooney, Vincent J | 404.385.0437 | Klaus 2350A | |
| Moore II, Elliot | 912.966.7911 | Cent 5190 | |
| Mukhopadhyay, Saibal | 404.894.2688 | KL 2356 | |
| Naeemi, Azad J | 404.894.4829 | MiRC 216 | |
| Ougazzaden, Abdallah | 01133387203923 | GTL | |
| OwenIII, Henry L | 404.894.4126 | Klaus 3358 | |
| Palmer, Gail | 404.894.0630 | Klaus 2308 | |
| Papapolymerou, Ioannis "John" | 404.385.6004 | TSRB 512 | |
| Peatman, John B | 404.894.2950 | VL E286 | |
| Peterson, Andrew F | 404.894.4697 | VL W503 | |
| Qureshi, Moinuddin K | Klaus 2312 | ||
| Ralph, Stephen E | 404.894.5268 | TSRB 439 | |
| Raychowdhury, Arijit | 404.894.1789 | Klaus 2362 | |
| Rhodes, William Terrill | 404.894.6978 | VL E482 | |
| Richards, Mark A | 404.894.2714 | Klaus 3354 | |
| Riley, George F | 404.894.4767 | Klaus 3360/VL 204 | |
| Rincon-Mora, Gabriel A | 404.385.2768 | VL 482 | |
| Rohatgi, Ajeet | 404.894.7692 | VL W121 | |
| Romberg, Justin Keith | 404.894.3930 | Cent 5227 | |
| Rozell, Christopher John | 404.385.7671 | Cent 5218 | |
| Schimmel, David E | 404.894.4575 | Klaus 3306 | |
| Scott, Waymond R | 404.894.3048 | VL W307 | |
| Shamma, Jeff S | 404.894.3148 | TSRB 455 | |
| Shen, Shyh-Chiang | 404.894.1884 | BH 353 | |
| Sivakumar, Raghupathy | 404.385.2257 | Cent 5165 | |
| Smith, Glenn S | 404.894.2922 | VL W329 | |
| Stuber, Gordon L | 404.894.2923 | Cent 5138 | |
| Steffes, Paul G | 404.894.3128 | VL W513 | |
| Swaminathan, Madhavan | 404.894.3340 | Klaus 1358 | |
| Taylor, David G | 404.894.8910 | VL 474 | |
| Tentzeris, Emmanouil M | 404.385.6006 | TSRB 539 | |
| Tummala, Rao R | 404.894.9097 | MARC 352 | |
| Vachtsevanos, George | 404.894.6252 | VL E392 | |
| Vela, Patricio Antonio | 404.894.8749 | TSRB 441 | |
| Verriest, Erik I | 404.894.2949 | VL 492 | |
| Voss, Paul L | 33387203920 | GTL | |
| Wang, Hua | 404.385.6003 | TSRB 534 | |
| Wardi, Yorai | 404.894.8326 | TSRB 429 | |
| Weitnauer, Mary Ann | 404.894.9482 | Cent 5140 | |
| Williams, Douglas B | 404.894.9832 | VL W231 | |
| Wills, Linda M | 404.894.4565 | Klaus 3310 | |
| Wolf, Marilyn C | 404.894.5933 | Klaus 2352A | |
| Wu, Hongwei | GT-Savannah | ||
| Yalamanchili, Sudhakar | 404.894.2940 | Klaus 2316 | |
| Yezzi, Anthony Joseph | 404.385.1017 | TSRB 427 | |
| Yoder, Paul Douglas | 404.385.2652 | BH 219 | |
| Zajic, Alenka | 404.556.7149 | Klaus 2336 | |
| Zhang, Fumin | 404.385.2751 | TSRB 417 | |
| Zhang, Ying | 404.385.3018 | VL E478 | |
| Zhou, Guotong | 404.894.2907 | Cent 5242 | |
Last revised on May 13, 2013.
